中共中央
关系图谱
关系类型(已选 14 / 26)
暂无关联关系数据。
| 姓名 | 职务 | 是否现任 | person_entity_id |
|---|---|---|---|
| 蔡奇 | 中央政治局常委、中央书记处书记,北京市委书记,北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会主席、党组书记 | 是 | 20928109 |
| 马兴瑞 | 中央政治局委员,新疆维吾尔自治区党委书记,新疆生产建设兵团第一政委 | 是 | 20928096 |
| 王毅 | 中央政治局委员,国务委员、国务院党组成员,外交部部长 | 是 | 20928113 |
| 尹力 | 中央政治局委员,福建省委书记、省人大常委会主任 | 是 | 20928120 |
| 何卫东 | 中央政治局委员,中共中央军事委员会副主席,陆军上将军衔 | 是 | 20928148 |
| 陈文清 | 中央政治局委员、中央书记处书记,国家安全部部长、党委书记,总警监 | 是 | 20928052 |
| 刘金国 | 中央书记处书记,中央纪律检查委员会副书记,国家监察委员会副主任,一级副总监察官 | 是 | 20928089 |
| 习近平 | 中国共产党中央委员会总书记,中共中央军事委员会主席,中华人民共和国主席,中华人民共和国中央军事委员会主席 | 是 | 6681729 |
| 赵乐际 | 中央政治局常委 | 是 | 20927955 |
| 丁薛祥 | 中央政治局常委,中央办公厅主任,中央和国家机关工作委员会书记 | 是 | 20928020 |
| 石泰峰 | 中央政治局委员、中央书记处书记,十三届全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员,中国社会科学院院长、党组书记 | 是 | 20927984 |
| 张又侠 | 中央政治局委员,中共中央军事委员会副主席,中华人民共和国中央军事委员会副主席,陆军上将军衔 | 是 | 20928003 |
- 未命名