国务院
Relationship Graph
Relation types (14 of 26 selected)
No related data.
| 姓名 | 职务 | 是否现任 | person_entity_id |
|---|---|---|---|
| 刘国中 | 副总理 | 是 | 20928040 |
| 丁薛祥 | 副总理 | 是 | 20928020 |
| 谌贻琴 | 国务委员 | 是 | 20928025 |
No data yet
No related data.
| 姓名 | 职务 | 是否现任 | person_entity_id |
|---|---|---|---|
| 刘国中 | 副总理 | 是 | 20928040 |
| 丁薛祥 | 副总理 | 是 | 20928020 |
| 谌贻琴 | 国务委员 | 是 | 20928025 |
No data yet